start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2025/03/12 09:05] – angelegt Horst Grohmannstart [2025/03/12 11:35] (aktuell) Horst Grohmann
Zeile 1: Zeile 1:
-Liebe Nutzer unseres Schulportfolios,+====== Willkommen im Schulportfolio des Gymnasiums Ochsenhausen ======
  
-als Ganztagsschule wollen wir nicht nur ein Ort des Lernens sein, sondern begreifen unsere Schule als „Lebenswelt“, die die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler durch eine große Bandbreite an unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten ganzheitlich fördert. Wir freuen uns, unseren Schülerinnen und Schülern drei Profile anbieten zu können: das naturwissenschaftliche, das musische und das sprachliche.\\  
  
-Unserer pädagogischen Leitidee des Förderns und Forderns werden wir in unserem „Förderband“ für die Klassenstufen 5 bis 8, in der Hausaufgabenbetreuung, in einer Vielzahl von AGs und von Mittagspausenangeboten, zahlreichen Exkursionen, Austauschprogrammen und Wettbewerben bis hin zu Begabten-AGs und Kooperationen mit außerschulischen Partnern gerecht. Dabei ist es uns ein zentrales Anliegen, neben der Vermittlung von Fachwissen und Angeboten der individuellen Förderung auch stets die Lernstrategien und Arbeitstechniken mit unseren Schülern einzuüben, die sie zu selbstverantwortlich Lernenden machen und ihnen ermöglichen, sich Lerninhalte auch eigenständig zu erschließen.\\ 
  
-Wir legen großen Wert auf das Miteinander im schulischen Alltagauf eine positive Lernatmosphäre. Im Leitbild der Schule definiert sich die Schulgemeinschaft als Lernort und Lebensweltin der jeder einzelne Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt und aufgefordert ist, sie nachhaltig mitzugestalten. Dies ist kein Lippenbekenntnis. Unser Patenschaftskonzept, bei dem Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 als Paten für die Fünftklässler fungieren, ist beispielhaft für die Übernahme sozialer Verantwortung, ebenso wie unsere Hausaufgaben- und Mensamentoren, die Streitschlichter, Schulsanitäter oder das Fair Trade–Team.\\+<menu col=1,align="left",caption="">
  
-Wir schätzen sehr, dass die Elternschaft des GO die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus sehr ernst nimmt und sich u.ain unserer Steuerungsgruppe aktiv einbringt. Dankbar sind wir auch dafürdass unser Schulträgerdie Stadt Ochsenhausen, unsere konzeptionellen Entwicklungen unterstützt und die Rahmenbedingungen für unsere pädagogische Arbeit schafft.\\ +<item>Vorwort|Vorwort der Schulleitung|start:vorwort|{{:wiki:letter.png?nolink&50 |}}</item> 
- +<item>Unsere Schule|SchulbeschreibungKontingentstundentafelSchulangehörige etc.|start:unsere_schule|{{:wiki:schoolbuilding.png?nolink&50 |}}</item> 
-Gemeinsam sind wir stark! Und gemeinsam wird es uns gelingendas GO unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller am Schulleben Beteiligten weiterzuentwickeln.\\ +<item>Planungshilfen|Handreichungen für Klassen- und Fachlehrerbesondere Ereignisse|start:planungs-_und_handlungshilfen|{{:wiki:strategy2.png?nolink&50 |}}</item> 
- +<item>Protokolle|Protokolle und Absprachen von GLKSteuerungsgruppeFachschaften|start:protokolle_und_absprachen|{{:wiki:folderdocs.png?nolink&50 |}}</item> 
-Unser Schulportfolio dokumentiert nicht nur diesen Schulentwicklungsprozesses hilft unsQualität zu sichern und Prozesse zu evaluierenDie Prozessbeschreibungen erleichtern arbeitsorganisatorische Abläufe, v.a. indem sie Routineabläufe im Aufwand minimieren. Somit dient das Portfolio sowohl dem Einzelnen als auch der gesamten Schule: Es fungiert als Nachschlagewerkerleichtert die Orientierung und erhöht die Transparenz und Verbindlichkeit durch klare Verantwortlichkeiten und eine effiziente Organisationsstruktur.\\ +<item>Curricula|Curricula nach Fächern|start:curricula|{{:wiki:filedocs.png?nolink&50 |}}</item> 
- +<item>Lernstand|Auswertungen der Vergleichsarbeiten (VERA 8Lernstand 5 bzwDVA) seit 2011|start:vera_und_dva|{{:wiki:diploma.png?nolink&50 |}}</item> 
-Mein besonderer Dank für die Fortschreibung und Pflege unseres Schulportfolios gilt Herrn Oberstudienrat Horst Grohmann, der ein besonderes Augenmerk auf die praktische Nutzbarkeit unseres Portfolios im Schulalltag hat+<item>Evaluation / Feedback|Fragebögen und Auswertungen der Selbstevaluation / Hilfsmittel zur Unterrichts-Evaluation|start:evaluation|{{:wiki:displaystats.png?nolink&50 |}}</item> 
- +</menu>
-Elke Ray, Schulleiterin+
  
  • start.1741766730.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/03/12 09:05
  • von Horst Grohmann