| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| start [2025/03/12 09:52] – Horst Grohmann | start [2025/03/12 11:35] (aktuell) – Horst Grohmann |
|---|
| <menu col=1,align="left",caption=""> | <menu col=1,align="left",caption=""> |
| |
| <item>Vorwort|Vorwort der Schulleitung|wiki:vorwort|wiki:icons:document-new-50x50.png</item> | <item>Vorwort|Vorwort der Schulleitung|start:vorwort|{{:wiki:letter.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Unsere Schule|Schulbeschreibung, Kontingentstundentafel, Schulangehörige etc.|portfolio:unsere_schule|:wiki:icons:go-home-50x50.png</item> | <item>Unsere Schule|Schulbeschreibung, Kontingentstundentafel, Schulangehörige etc.|start:unsere_schule|{{:wiki:schoolbuilding.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Terminpläne|Termine der letzten Jahre|portfolio:terminplaene|:wiki:icons:x-office-calendar-50x50.png</item> | <item>Planungshilfen|Handreichungen für Klassen- und Fachlehrer, besondere Ereignisse|start:planungs-_und_handlungshilfen|{{:wiki:strategy2.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Planungshilfen|Handreichungen für Klassen- und Fachlehrer, besondere Ereignisse|portfolio:planungs-_und_handlungshilfen|:wiki:icons:portfolio2-50x50.png</item> | <item>Protokolle|Protokolle und Absprachen von GLK, Steuerungsgruppe, Fachschaften|start:protokolle_und_absprachen|{{:wiki:folderdocs.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Protokolle|Protokolle und Absprachen von GLK, Steuerungsgruppe, Fachschaften|portfolio:protokolle_und_absprachen|:wiki:icons:internet-group-chat-50x50.png</item> | <item>Curricula|Curricula nach Fächern|start:curricula|{{:wiki:filedocs.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Curricula|Kern- und Schulcurriculum nach Fächern|portfolio:curricula|:wiki:icons:portfolio-50x50.png</item> | <item>Lernstand|Auswertungen der Vergleichsarbeiten (VERA 8, Lernstand 5 bzw. DVA) seit 2011|start:vera_und_dva|{{:wiki:diploma.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Lernstand|Auswertungen der Vergleichsarbeiten (VERA 8, Lernstand 5 bzw. DVA) seit 2011|portfolio:vera_und_dva|:wiki:icons:document-open-50x50.png</item> | <item>Evaluation / Feedback|Fragebögen und Auswertungen der Selbstevaluation / Hilfsmittel zur Unterrichts-Evaluation|start:evaluation|{{:wiki:displaystats.png?nolink&50 |}}</item> |
| <item>Evaluation / Feedback|Fragebögen und Auswertungen der Selbstevaluation / Hilfsmittel zur Unterrichts-Evaluation|portfolio:evaluation|:wiki:icons:x-office-spreadsheet-50x50.png</item> | |
| </menu> | |
| ---- | |
| <menu col=2,align="left",caption=""> | |
| <item>Info|Informationen zum vorliegenden Programmpaket openSchulportfolio|wiki:credits|wiki:icons:package-x-generic-50x50.png</item> | |
| <item>Warum als Wiki?| Eine kurze Überlegung, warum man das Portfolio auf diese Weise führen kann (und soll).|:hilfe:warum_als_wiki|:wiki:icons:dialog-information-50x50.png</item> | |
| <item>Hilfe für Redakteure|Ein Einstieg und einige Erklärungen zum Wikisystem|hilfe:start|:wiki:icons:help-browser-50x50.png</item> | |
| </menu> | </menu> |
| | |