start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2025/03/12 10:59] Horst Grohmannstart [2025/03/12 11:35] (aktuell) Horst Grohmann
Zeile 5: Zeile 5:
 <menu col=1,align="left",caption=""> <menu col=1,align="left",caption="">
  
-<item>Vorwort|Vorwort der Schulleitung|start:vorwort|start:icons:document-new-50x50.png</item> +<item>Vorwort|Vorwort der Schulleitung|start:vorwort|{{:wiki:letter.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Unsere Schule|Schulbeschreibung, Kontingentstundentafel, Schulangehörige etc.|start:unsere_schule|:wiki:icons:go-home-50x50.png</item> +<item>Unsere Schule|Schulbeschreibung, Kontingentstundentafel, Schulangehörige etc.|start:unsere_schule|{{:wiki:schoolbuilding.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Planungshilfen|Handreichungen für Klassen- und Fachlehrer, besondere Ereignisse|start:planungs-_und_handlungshilfen|:wiki:icons:portfolio2-50x50.png</item> +<item>Planungshilfen|Handreichungen für Klassen- und Fachlehrer, besondere Ereignisse|start:planungs-_und_handlungshilfen|{{:wiki:strategy2.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Protokolle|Protokolle und Absprachen von GLK, Steuerungsgruppe, Fachschaften|start:protokolle_und_absprachen|:wiki:icons:internet-group-chat-50x50.png</item> +<item>Protokolle|Protokolle und Absprachen von GLK, Steuerungsgruppe, Fachschaften|start:protokolle_und_absprachen|{{:wiki:folderdocs.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Curricula|Curricula nach Fächern|start:curricula|:wiki:icons:portfolio-50x50.png</item> +<item>Curricula|Curricula nach Fächern|start:curricula|{{:wiki:filedocs.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Lernstand|Auswertungen der Vergleichsarbeiten (VERA 8, Lernstand 5 bzw. DVA) seit 2011|start:vera_und_dva|:wiki:icons:document-open-50x50.png</item> +<item>Lernstand|Auswertungen der Vergleichsarbeiten (VERA 8, Lernstand 5 bzw. DVA) seit 2011|start:vera_und_dva|{{:wiki:diploma.png?nolink&50 |}}</item> 
-<item>Evaluation / Feedback|Fragebögen und Auswertungen der Selbstevaluation / Hilfsmittel zur Unterrichts-Evaluation|start:evaluation|:wiki:icons:x-office-spreadsheet-50x50.png</item>+<item>Evaluation / Feedback|Fragebögen und Auswertungen der Selbstevaluation / Hilfsmittel zur Unterrichts-Evaluation|start:evaluation|{{:wiki:displaystats.png?nolink&50 |}}</item>
 </menu> </menu>
  
  • start.1741773558.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/03/12 10:59
  • von Horst Grohmann